高端体检A套 1873.00元 | ||
空 腹 项 目 |
体检项目 | 备注 |
---|---|---|
血常规 | 红白细胞、血红蛋白、血小板等 | |
血糖 | 糖尿病筛查 | |
糖化血红蛋白 | 了解2-3月内平均血糖水平 | |
肝功能12项 | ALT、AST、GGT、ALP、DBIL、IBIL、TBIL、GLO、TP、A/G、总胆汁酸 | |
肾功能四项 | 肌酐、尿素氮、尿酸、胱抑素C | |
血脂七项 | 甘油三酯、总胆固醇、高低密度脂蛋白等 | |
血粘度 | 血液流变学测定 | |
AFP、CEA(定量) | 肝脏、肠道肿瘤筛查 | |
CA724 | 消化系统肿瘤筛查 | |
CA199 | 胰腺、胃肿瘤筛查 | |
PSA、FPSA | 男性前列腺肿瘤筛查 | |
CA125、CA153 | 卵巢、乳房防癌检查 | |
甲状腺功能三项 | FT3、FT4、TSH | |
碳-13呼气试验 | 幽门螺杆菌检测 | |
彩色B超 | 肝胆胰脾肾 | |
非 空 腹 项 目 |
尿常规 | 尿路感染或尿道疾病筛查 |
大便隐血试验 | 消化道或肛门疾病筛查 | |
一般检查 | 身高、体重、BMI、血压、脉搏 | |
内科 | 心肺听诊、腹部触诊 | |
外科 | 浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢、外生殖器等 | |
眼科(裂隙灯检查) | 眼角、结膜、晶体、眼底、眼压等 | |
耳鼻喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体等 | |
口腔科 | 齿龈、牙齿、口腔粘膜、腮腺颌下腺等 | |
人体成分分析 | 了解体脂分布情况 | |
甲状腺B超 | 有无甲状腺结节或良恶性占位病变 | |
前列腺B超 (男) | 了解前列腺肥大、结节、肿瘤等 | |
盆腔B超(未婚女性) | 了解子宫肌瘤、附件肿瘤等 | |
阴超 (已婚女性) | 了解子宫肌瘤、附件肿瘤等 | |
心电图 | 十二导联心电图检查 | |
X线检查 | 胸部DR数字摄片 |
未婚,腹部盆腔B超 ,人绒毛膜促性腺激素
男性自选项目:睾酮、CA211(非小细胞肺癌的相关抗原)
其他加项: B2-免疫球蛋白 (肾功能的辅助检查)同型半胱氨酸(心脑血管疾病筛查)
高端体检B套 2093.00元 | ||
空 腹 项 目 |
体检项目 | 备注 |
---|---|---|
血常规 | 红白细胞、血红蛋白、血小板等 | |
血糖 | 糖尿病筛查 | |
糖化血红蛋白 | 了解2-3月内平均血糖水平 | |
肝功能12项 | ALT、AST、GGT、ALP、DBIL、IBIL、TBIL、GLO、TP、A/G、总胆汁酸 | |
肾功能四项 | 肌酐、尿素氮、尿酸、胱抑素 | |
血脂七项 | 甘油三酯、总胆固醇、高低密度脂蛋白等 | |
血粘度 | 血液流变学测定 | |
AFP、CEA(定量) | 肝脏、肠道肿瘤筛查 | |
CA199 | 胰腺、胃肿瘤筛查 | |
PSA、FPSA | 男性前列腺肿瘤筛查 | |
CA125、CA153 | 卵巢、乳房防癌检查 | |
甲状腺功能三项 | FT3、FT4、TSH | |
碳-13呼气试验 | 幽门螺杆菌检测 | |
彩色B超 | 肝胆胰脾肾 | |
非 空 腹 项 目 |
尿常规 | 尿路感染或尿道疾病筛查 |
大便隐血试验 | 消化道或肛门疾病筛查 | |
一般检查 | 身高、体重、BMI、血压、脉搏 | |
内科 | 心肺听诊、腹部触诊 | |
外科 | 浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢、外生殖器等 | |
眼科(加眼压) | 眼角、结膜、晶体等 | |
耳鼻喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体等 | |
口腔科 | 齿龈、牙齿、口腔粘膜、腮腺颌下腺等 | |
甲状腺B超 | 有无甲状腺结节或良恶性占位病变 | |
前列腺B超 (男) | 了解前列腺肥大、结节、肿瘤等 | |
阴超 (女) | 了解子宫肌瘤、附件肿瘤等 | |
心电图 | 十二导联心电图检查 | |
X线检查 | 胸部DR数字摄片 |
未婚,腹部盆腔B超 ,人绒毛膜促性腺激素
男性自选项目:睾酮、CA211(非小细胞肺癌的相关抗原)
其他加项: B2-免疫球蛋白 (肾功能的辅助检查)同型半胱氨酸(心脑血管疾病筛查)
高端体检C套 2883.00元 | ||
空 腹 项 目 |
体检项目 | 备注 |
---|---|---|
血常规 | 红白细胞、血红蛋白、血小板等 | |
血糖 | 糖尿病筛查 | |
糖化血红蛋白 | 了解2-3月内平均血糖水平 | |
超敏CRP | 急、 慢性炎症、心、脑血管疾病预测性指标 | |
肝功能12项 | ALT、AST、GGT、ALP、DBIL、IBIL、TBIL、GLO、TP、A/G、总胆汁酸项 | |
肾功能五项 | 肌酐、尿素氮、尿酸、胱抑素、β2-免疫球蛋白 | |
血脂全套 | 甘油三脂、胆固醇 | |
血粘度 | 血液流变学测定 | |
AFP、CEA | 肝脏、肠道肿瘤筛查 | |
CA211、NCE | 呼吸系统肿瘤筛查 | |
CA199、CA724 | 胰腺、胃肿瘤筛查 | |
PSA、FPSA | 男性前列腺肿瘤筛查 | |
CA125、CA153 | 卵巢、乳房防癌检查 | |
超敏CRP | 急、慢性疾病,心脑血管疾病预测性指标 | |
同型半胱氨酸 | 冠心病等心血管疾病的指标 | |
甲状腺功能五项 | FT3、FT4、TSH、TG、TGAB | |
碳-13呼气试验 | 幽门螺杆菌检测 | |
彩色B超 | 肝胆胰脾肾 | |
非 空 腹 项 目 |
尿常规 | 尿路感染或尿道疾病筛查 |
大便隐血试验 | 消化道或肛门疾病筛查 | |
一般检查 | 身高、体重、BMI、血压、脉搏 | |
内科 | 心肺听诊、腹部触诊 | |
外科 | 浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢、外生殖器等 | |
眼科(裂隙灯检查) | 眼角、结膜、晶体、眼底、眼压等 | |
耳鼻喉科 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、鼻咽部、扁桃体等 | |
口腔科 | 齿龈、牙齿、口腔粘膜、腮腺颌下腺等 | |
甲状腺B超 | 有无甲状腺结节或良恶性占位病变 | |
前列腺B超 (男) | 了解前列腺肥大、结节、肿瘤等 | |
盆腔B超(未婚女性) | 了解子宫肌瘤、附件肿瘤等 | |
阴超 (已婚女性) | 了解子宫肌瘤、附件肿瘤等 | |
人体成分分析 | 了解人体脂肪组织分布情况 | |
心电图 | 十二导联心电图检查 | |
X线检查 | 胸部DR数字摄片 |
男性自选项目:睾酮、人绒毛膜促性腺激素(可配合前列腺肿瘤筛查)"
"其他个性化选项:颈动脉超声、脑血液动力学测定 、骨密度检测,动脉硬化测定、颈椎正侧位、胸椎正侧位、24小时心电监测、心肌酶谱全套、乙肝二对半(需本人签字)肝炎病毒全套,性激素全套,抗O、血沉, 血型,餐后2小时血糖,胰岛素,血清胰淀粉"